<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<XML_DIZ_INFO>
	<MASTER_PAD_VERSION_INFO>
		<MASTER_PAD_EDITOR>DeuPAD 4.0.0.402 (http://www.deupad.org)</MASTER_PAD_EDITOR>
		<MASTER_PAD_INFO>Portable Application Description, or PAD for short, is a data set that is used by shareware authors to dissemminate information to anyone interested in their software products.  To find out more go to http://www.asp-shareware.org/pad</MASTER_PAD_INFO>
		<MASTER_PAD_VERSION>4.0</MASTER_PAD_VERSION>
	</MASTER_PAD_VERSION_INFO>
	<Company_Info>
		<Company_Name>Aquamarin Haushaltsbuch</Company_Name>
		<Address_1>Pohlsgäßchen 12</Address_1>
		<Address_2/>
		<Zip_Postal_Code>91056</Zip_Postal_Code>
		<City_Town>Erlangen</City_Town>
		<Country>Deutschland</Country>
		<State_Province/>
		<Company_WebSite_URL>https://www.haushaltsbuch.org</Company_WebSite_URL>
		<Contact_Info>
			<Author_First_Name>Aquamarin</Author_First_Name>
			<Author_Last_Name>Haushaltsbuch</Author_Last_Name>
			<Author_Email>info@makasy.de</Author_Email>
			<Contact_First_Name>Haushaltsbuch</Contact_First_Name>
			<Contact_Last_Name>Support</Contact_Last_Name>
			<Contact_Email>info@haushaltsbuch.org</Contact_Email>
		</Contact_Info>
		<Support_Info>
			<General_Email>info@haushaltsbuch.org</General_Email>
			<Support_Email>info@haushaltsbuch.org</Support_Email>
			<Sales_Email>info@haushaltsbuch.org</Sales_Email>
			<General_Phone/>
			<Support_Phone/>
			<Sales_Phone/>
			<Fax_Phone/>
		</Support_Info>
		<CompanyStorePage/>
		<FacebookCompanyPage/>
		<TwitterCompanyPage/>
		<LinkedinPage/>
		<GooglePlusPage/>
		<PublisherID/>
	</Company_Info>
	<Program_Info>
		<Program_Name>Aquamarin Haushaltsbuch</Program_Name>
		<Program_Version>3.8.2</Program_Version>
		<Program_Type>Adware</Program_Type>
		<Program_Release_Status>New Release</Program_Release_Status>
		<Program_Category_Class>Home &amp; Hobby::Personal Finance</Program_Category_Class>
		<Program_Release_Year>2019</Program_Release_Year>
		<Program_Release_Month>11</Program_Release_Month>
		<Program_Release_Day>06</Program_Release_Day>
		<Program_Cost_Other>6.49</Program_Cost_Other>
		<Program_Cost_Other_Code/>
		<Program_Cost_Dollars>0.00</Program_Cost_Dollars>
		<Program_Change_Info/>
		<Program_Language>German</Program_Language>
		<Program_OS_Support>Win2000,Win7 x32,Win7 x64,Win98,WinOther,WinServer,WinVista,WinVista x64,WinXP,Windows 8,Other</Program_OS_Support>
		<Program_Target_Platform>Windows</Program_Target_Platform>
		<Program_Install_Support>Install and Uninstall</Program_Install_Support>
		<Program_System_Requirements/>
		<File_Info>
			<File_Size_Bytes>7427876</File_Size_Bytes>
			<File_Size_K>7253</File_Size_K>
			<File_Size_MB>7.08</File_Size_MB>
		</File_Info>
		<Expire_Info>
			<Has_Expire_Info>Y</Has_Expire_Info>
			<Expire_Based_On/>
			<Expire_Count>0</Expire_Count>
			<Expire_Other_Info>Das Haushaltsbuch wird bei häufiger Nutzung durch Werbung unterbrochen.</Expire_Other_Info>
			<Expire_Year/>
			<Expire_Month/>
			<Expire_Day/>
		</Expire_Info>
		<Program_Specific_Category>Home/Hobby</Program_Specific_Category>
		<FacebookProductPage/>
		<GooglePlusProductPage/>
		<AppID/>
	</Program_Info>
	<Program_Descriptions>
		<German>
			<Keywords>haushaltsbuch, freeware, haushaltsplan, haushaltsplaner, kassenbuch, spartipps, download, excel, vorlage, finanzplan</Keywords>
			<Char_Desc_45>Kostenloses Haushaltsbuch für private Nutzer</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Haushaltsbuch. Kostenloses Werkzeug zur Auswertung der Einnahmen und Ausgaben.</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Das komfortable Aquamarin Haushaltsbuch bringt Ordnung in die Einnahmen und Ausgaben. Erste Kostenfallen werden schon nach wenigen Buchungen aufgedeckt. Kontoauszüge können importiert und mit grafischen Statistiken analysiert werden.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Das Aquamarin Haushaltsbuch bringt Ordnung in die privaten Finanzen. In wenigen Sekunden können die Einnahmen und Ausgaben kategorisiert werden. Die Software lernt mit jedem neuen Eintrag die Arbeitsweise des Anwenders und minimiert dadurch den Aufwand für zukünftige Buchungen. Vorhandene Kontoauszüge können bequem importiert und automatisch kategorisiert werden. Daueraufträge und einmalige Buchungen werden durch flexible Beschreibungen gruppiert</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Das Aquamarin Haushaltsbuch bringt Ordnung in die privaten Finanzen. In wenigen Sekunden können die monatlichen Einnahmen und Ausgaben kategorisiert werden. Das Haushaltsbuch lernt mit jedem neuen Eintrag die Arbeitsweise des Anwenders und minimiert dadurch den Aufwand für weitere Buchungen. Vorhandene Kontoauszüge können im CSV, MT940, MT942, QIF und OFX-Format importiert und automatisch kategorisiert werden. Daueraufträge und einmalige Buchungen werden durch flexible Beschreibungen gruppiert und übersichtlich dargestellt. Die Verteilung und der Verlauf der Einnahmen und Ausgaben können vom Anwender in verschiedenen Diagrammen genau analysiert werden. Erste Kostenfallen werden durch die übersichtliche Darstellung schon nach wenigen Einträgen sichtbar. Die integrierte Datenbank archiviert langfristig alle Informationen der Haushaltsbuch Software. So können Einnahmen und Ausgaben auch über mehrere Jahre miteinander verglichen werden. Das Haushaltsbuch lässt sich durch ein Passwort vor nicht autorisierten Zugriffen schützen. Mit dem Haushaltsbuch können Datensicherungen einfach und beliebig oft erstellt und die sensiblen Daten zu jedem Zeitpunkt vollständig wiederhergestellt werden. Zusätzlich können die Daten der Haushaltsbuch-Software als CSV-Datei exportiert oder als Liste gedruckt werden. Das Aquamarin Haushaltsbuch von makasy.com ist ein sehr nützliches und übersichtliches Werkzeug zur privaten Finanzverwaltung.</Char_Desc_2000>
		</German>
		<English>
			<Keywords/>
			<Char_Desc_45/>
			<Char_Desc_80/>
			<Char_Desc_250/>
			<Char_Desc_450/>
			<Char_Desc_2000/>
		</English>
	</Program_Descriptions>
	<Web_Info>
		<Application_URLs>
			<Application_Info_URL>https://www.haushaltsbuch.org</Application_Info_URL>
			<Application_Order_URL>https://www.haushaltsbuch.org/download.html</Application_Order_URL>
			<Application_Screenshot_URL>https://www.haushaltsbuch.org/vorschau/haushaltsbuch.jpg</Application_Screenshot_URL>
			<Application_Icon_URL>https://www.haushaltsbuch.org/img/haushaltsbuchicon.png</Application_Icon_URL>
			<Application_XML_File_URL>https://www.haushaltsbuch.org/download/haushaltsbuch.xml</Application_XML_File_URL>
			<Video_Link_1_URL/>
			<Video_Link_2_URL/>
		</Application_URLs>
		<Download_URLs>
			<Primary_Download_URL>http://www.haushaltsbuch.org/download/haushaltsbuch-setup.exe</Primary_Download_URL>
			<Secondary_Download_URL/>
			<Additional_Download_URL_1/>
			<Additional_Download_URL_2/>
		</Download_URLs>
	</Web_Info>
	<Permissions>
		<Distribution_Permissions/>
		<EULA/>
	</Permissions>
	<DeuPAD>
		<DeuPAD_Extension_Version>2.00</DeuPAD_Extension_Version>
		<DeuPAD_Extension_Info>For information on the DeuPAD Extensions please go to http://www.deupad.org</DeuPAD_Extension_Info>
		<SAVE_Member>Y</SAVE_Member>
		<SAVE_Member_Number>MS4</SAVE_Member_Number>
		<Company_Unique_ID/>
		<Save_Prog_Num>MS4</Save_Prog_Num>
		<Program_Unique_ID/>
		<Program_Cost_EUR>6.49</Program_Cost_EUR>
	</DeuPAD>
	<Affiliates>
		<Affiliates_FORM>Y</Affiliates_FORM>
		<Affiliates_VERSION>1.4</Affiliates_VERSION>
		<Affiliates_URL>http://www.asp-shareware.org/pad/extensions/Affiliates.htm</Affiliates_URL>
		<Affiliates_Information_Page/>
		<Affiliates_Avangate_Order_Page/>
		<Affiliates_Avangate_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Avangate_Product_ID/>
		<Affiliates_Avangate_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_BMTMicro_Order_Page/>
		<Affiliates_BMTMicro_Vendor_ID/>
		<Affiliates_BMTMicro_Product_ID/>
		<Affiliates_BMTMicro_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Cleverbridge_Order_Page/>
		<Affiliates_Cleverbridge_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Cleverbridge_Product_ID/>
		<Affiliates_Cleverbridge_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_clixGalore_Order_Page/>
		<Affiliates_clixGalore_Vendor_ID/>
		<Affiliates_clixGalore_Product_ID/>
		<Affiliates_clixGalore_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_CommissionJunction_Order_Page/>
		<Affiliates_CommissionJunction_Vendor_ID/>
		<Affiliates_CommissionJunction_Product_ID/>
		<Affiliates_CommissionJunction_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_DigiBuy_Order_Page/>
		<Affiliates_DigiBuy_Vendor_ID/>
		<Affiliates_DigiBuy_Product_ID/>
		<Affiliates_DigiBuy_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_DigitalCandle_Order_Page/>
		<Affiliates_DigitalCandle_Vendor_ID/>
		<Affiliates_DigitalCandle_Product_ID/>
		<Affiliates_DigitalCandle_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Emetrix_Order_Page/>
		<Affiliates_Emetrix_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Emetrix_Product_ID/>
		<Affiliates_Emetrix_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_eSellerate_Order_Page/>
		<Affiliates_eSellerate_Vendor_ID/>
		<Affiliates_eSellerate_Product_ID/>
		<Affiliates_eSellerate_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Kagi_Order_Page/>
		<Affiliates_Kagi_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Kagi_Product_ID/>
		<Affiliates_Kagi_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_LinkShare_Order_Page/>
		<Affiliates_LinkShare_Vendor_ID/>
		<Affiliates_LinkShare_Product_ID/>
		<Affiliates_LinkShare_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_NorthStarSol_Order_Page/>
		<Affiliates_NorthStarSol_Vendor_ID/>
		<Affiliates_NorthStarSol_Product_ID/>
		<Affiliates_NorthStarSol_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Order_Page/>
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Vendor_ID/>
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Product_ID/>
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Order1_Order_Page/>
		<Affiliates_Order1_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Order1_Product_ID/>
		<Affiliates_Order1_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Osolis_Order_Page/>
		<Affiliates_Osolis_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Osolis_Product_ID/>
		<Affiliates_Osolis_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Plimus_Order_Page/>
		<Affiliates_Plimus_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Plimus_Product_ID/>
		<Affiliates_Plimus_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Regnet_Order_Page/>
		<Affiliates_Regnet_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Regnet_Product_ID/>
		<Affiliates_Regnet_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Regnow_Order_Page/>
		<Affiliates_Regnow_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Regnow_Product_ID/>
		<Affiliates_Regnow_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Regsoft_Order_Page/>
		<Affiliates_Regsoft_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Regsoft_Product_ID/>
		<Affiliates_Regsoft_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_ShareIt_Order_Page/>
		<Affiliates_ShareIt_Vendor_ID/>
		<Affiliates_ShareIt_Product_ID/>
		<Affiliates_ShareIt_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Shareasale_Order_Page/>
		<Affiliates_Shareasale_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Shareasale_Product_ID/>
		<Affiliates_Shareasale_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_SWReg_Order_Page/>
		<Affiliates_SWReg_Vendor_ID/>
		<Affiliates_SWReg_Product_ID/>
		<Affiliates_SWReg_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_V-Share_Order_Page/>
		<Affiliates_V-Share_Vendor_ID/>
		<Affiliates_V-Share_Product_ID/>
		<Affiliates_V-Share_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_VFree_Order_Page/>
		<Affiliates_VFree_Vendor_ID/>
		<Affiliates_VFree_Product_ID/>
		<Affiliates_VFree_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Yaskifo_Order_Page/>
		<Affiliates_Yaskifo_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Yaskifo_Product_ID/>
		<Affiliates_Yaskifo_Maximum_Commission_Rate/>
	</Affiliates>
	<ASP>
		<ASP_FORM>Y</ASP_FORM>
		<ASP_Member>N</ASP_Member>
		<ASP_Member_Number/>
	</ASP>
	<NewsFeed>
		<NewsFeed_Feed_URL/>
		<NewsFeed_Type/>
		<NewsFeed_Title/>
		<NewsFeed_Keywords/>
		<NewsFeed_Description_70/>
		<NewsFeed_Description_250/>
	</NewsFeed>
	<Press_Release>
		<Keywords/>
		<Headline/>
		<Summary/>
		<Press_Release/>
		<Press_Release_Plain/>
		<Related_URL/>
	</Press_Release>
</XML_DIZ_INFO>